Velikostní tabulka Desigual pánské košile
| Velikosti Španělsko | Hrudník | Pas |
|---|---|---|
| S | 91-97 | 75-81 |
| M | 97-103 | 81-87 |
| L | 103-109 | 87-93 |
| XL | 109-115 | 93-99 |
| XXL | 115-121 | 99-105 |

| Velikosti Španělsko | Hrudník | Pas |
|---|---|---|
| S | 91-97 | 75-81 |
| M | 97-103 | 81-87 |
| L | 103-109 | 87-93 |
| XL | 109-115 | 93-99 |
| XXL | 115-121 | 99-105 |
