Velikostní tabulka Kerbo dámské
KERBO - dámská
| Velikost | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Hrudník | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 |
| Pas | 67 | 70 | 74 | 78 | 82 | 87 | 92 |
| Boky | 93 | 96 | 100 | 104 | 108 | 113 | 118 |
| Nohavice | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83 | 83 |

| Velikost | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Hrudník | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 |
| Pas | 67 | 70 | 74 | 78 | 82 | 87 | 92 |
| Boky | 93 | 96 | 100 | 104 | 108 | 113 | 118 |
| Nohavice | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83 | 83 |
